为进一步做好旅游客运市场管理工作,促进旅游客运市场的统一、开放、竞争、有序,根据《道路旅客运输及客运站管理规定》,现将我市2021年2月份各旅游客运企业的车辆工作率公布如下:
序号 | 企业名称 | 车辆数 | 总车日 | 工作车日 | 工作率 |
1 | 滁州市永升旅游客运有限公司 | 78 | 2184 | 505 | 23.12% |
2 | 滁州大众旅游客运有限公司 | 68 | 1904 | 219 | 11.5% |
3 | 滁州市俊捷旅游客运有限公司 | 56 | 1568 | 212 | 13.52% |
4 | 滁州巴士公交旅游客运有限公司 | 20 | 560 | 10 | 1.78% |
5 | 安徽交运集团滁州汽运有限公司 | 7 | 196 | 19 | 9.69% |
6 | 天长市中南旅游客运有限公司 | 56 | 1568 | 127 | 8.09% |
7 | 天长市天昊旅游客运有限公司 | 21 | 588 | 16 | 2.72% |
8 | 定远县龙图旅游客运有限公司 | 26 | 728 | 152 | 20.87% |
9 | 滁州运通旅游客运有限公司 | 38 | 1064 | 117 | 10.99% |
10 | 凤阳明城旅游客运有限公司 | 22 | 616 | 31 | 5.03% |
11 | 全椒捷通旅游客运有限公司 | 21 | 588 | 37 | 6.29% |
12 | 震坤旅游客运(滁州)有限公司 |
|
|
|
|
| 合计 | 413 | 11564 | 1445 | 12.49% |
注:数据来源为安徽省包车客运管理信息系统,主要省、市、县际旅游客运车辆工作车日。
2021年3月1日